PVC Mesh Pvc PVC Critein net ili ndi mawonekedwe otentha komanso osindikizira otenthetsera, ndipo ndi yoyenera nthawi zingapo. Izi ndi izi, zochitika zantchito ndi zabwino za malonda.
Kulankhulana kwa pvc kumatha kukulitsa kulimba komanso kukana kwa mauna ndikuwonjezera moyo wake wotumikira.
Ma mesh ali ndi mpweya wabwino komanso wopepuka, womwe umatha kuchepetsa kutentha kwa mkati ndikusintha bwino.
Mitundu ya mesh ndiyosalala komanso yosalala, yosavuta kuyeretsa ndi kusamalira.
Itha kukhala kutentha zosindikizidwa kuti zikhale zolimba.
Tsambali: Ntchito zomanga ukonde womanga, zoteteza ukonde, ukonde, etc.
Growsship factop: Kugwiritsa ntchito malo, kuteteza zida, kuteteza ogwira ntchito, etc.
Park yaulimi: yomwe imagwiritsidwa ntchito poyendetsa, kupewa tizilombo, kupewa mbalame, ndi zina.
Zokongoletsa za Banja: Ntchito Zogawa, Kukongoletsa, Kuteteza udzudzu, ndi zina zambiri.
Kutsutsa Kwabwino: Itha kugwiritsidwa ntchito kwa nthawi yayitali pansi pa kutentha kwambiri, ndipo sikophweka kuti tiletse ndi kunyansidwa.
Chitetezo chachikulu: Itha kupewa zinthu kuti zisagwe komanso kuonetsetsa chitetezo.
Moyo wautali: Uli ndi kulimba kwambiri komanso kukana nyengo ndipo ungagwiritsidwe ntchito kwa nthawi yayitali.
Ntchito Yovuta: Kuwala, kosavuta kumanga ndi kusokoneza, kupulumutsa nthawi ndi ndalama.
Kuyambiranso, PVC Mesh PVC PVC Critecity Chitetezo cha mankhwala ndi chinthu chokhazikika komanso cholimba, kugwiritsidwa ntchito kwambiri nthawi zingapo. Ili ndi mpweya wabwino, wopepuka ndi kusindikiza kutentha, ndipo kumatha kupatsa anthu ogwiritsa ntchito kwambiri.
|
| RMB / mtengo | Jpy / mtengo | USD / mtengo | ||
| Kuluka kwa Warp | ¥ 44.60 | ¥ 914.39 | US $ 6.22 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knona cha Warp Clut160g / M2 Black, 1.5 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 39.60 | ¥ 811.88 | US $ 5.52 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Kuluka kwa Warp | ¥ 34.60 | ¥ 709.37 | US $ 4.83 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Kupanga kwanthete160g / m2 wakuda, 0,9 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 29.60 | ¥ 606.86 | US $ 4.13 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knona la Warp Czungu160g / m2 wakuda, 0,6 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 24.60 | ¥ 504.35 | US $ 3.43 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | GRAP KINGING160g / M2 imvi, 1.8 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 44.60 | ¥ 914.39 | US $ 6.22 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititits160g / m2 imvi, 1.5 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 39.60 | ¥ 811.88 | US $ 5.52 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititing160g / m2 imvi, 1.2 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 34.60 | ¥ 709.37 | US $ 4.83 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititing160g / m2 imvi, 0,9 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 29.60 | ¥ 606.86 | US $ 4.13 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititing160g / m2 imvi, 0,6 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 24.60 | ¥ 504.35 | US $ 3.43 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotrititing160g / m2 buluu, 1.8 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 44.60 | ¥ 914.39 | US $ 6.22 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotrititing160g / m2 buluu, 1.5 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 39.60 | ¥ 811.88 | US $ 5.52 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knonth Kharp la Warp la Warp, M2 Blue, 1.2 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 34.60 | ¥ 709.37 | US $ 4.83 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotriting Kniting160g / M2 Blue, 0.9 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 29.60 | ¥ 606.86 | US $ 4.13 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knot Pnating160g / M2 buluu, 0,6 × 6.3,450p, 10pc / bale | ¥ 24.60 | ¥ 504.35 | US $ 3.43 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Kuluka kwa Warp | ¥ 40.20 | ¥ 824.18 | US $ 5.61 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Kuluka kwa Warp Knorter160g / M2 wakuda, 1.5 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 35.90 | ¥ 736.03 | US $ 5.01 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knizira cha Warp Clue160g / M2 wakuda, 1.2 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 31.60 | ¥ 647.87 | US $ 4.41 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knona la Warp Knorting160g / M2 Black, 0.9 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 27.30 | ¥ 559.71 | US $ 3.81 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knona cha Warp Ckunja cha Warp / M2 wakuda, 0,6 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 23.00 | ¥ 471.55 | US $ 3.21 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititits160g / m2 imvi, 1.8 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 40.20 | ¥ 824.18 | US $ 5.61 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | GREP Know160g / M2 imvi, 1.5 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 35.90 | ¥ 736.03 | US $ 5.01 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | GRAP KINGING160g / M2 imvi, 1.2 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 31.60 | ¥ 647.87 | US $ 4.41 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotrititing160g / m2 imvi, 0,9 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 27.30 | ¥ 559.71 | US $ 3.81 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititing160g / m2 imvi, 0,6 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 23.00 | ¥ 471.55 | US $ 3.21 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititing160g / m2 imvi, 0.305 × 5.4,450p, 10pc / bale | ¥ 11.90 | ¥ 243.97 | US $ 1.66 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Kuluka kwa Warp Knorp160g / M2 wakuda, 1.82 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 39.00 | ¥ 799.58 | US $ 5.44 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Kupanga kwanthete160g / m2 wakuda, 1.51 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 34.80 | ¥ 713.47 | US $ 4.85 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Kupanga kwanthete160g / m2 wakuda, 1.21 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 30.70 | ¥ 629.41 | US $ 4.28 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knona cha Warp Clut160g / m2 wakuda, 0.91 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 26.70 | ¥ 547.41 | US $ 3.72 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knona cha Warp Clut160g / M2 Black, 0.61 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 22.60 | ¥ 463.35 | US $ 3.15 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | GREP Know160g / M2 imvi, 1.8 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 39.00 | ¥ 799.58 | US $ 5.44 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititits160g / m2 imvi, 1.5 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 34.80 | ¥ 713.47 | US $ 4.85 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotrititing160g / M2 imvi, 1.2 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 30.70 | ¥ 629.41 | US $ 4.28 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | GREP Knotring160g / M2 imvi, 0.9 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 26.70 | ¥ 547.41 | US $ 3.72 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knotritititing160g / m2 imvi, 0,6 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 22.60 | ¥ 463.35 | US $ 3.15 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | Knonp ya Warp Clut160g / M2 imvi, 1.83 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 39.10 | ¥ 801.63 | US $ 5.45 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | GRAP KINGING160g / M2 imvi, 1.52 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 34.90 | ¥ 715.52 | US $ 4.87 | ||
PVC Mesh TEX / 防炎メッシュ シ シ シ シ | GRAP KINGING160g / M2 imvi, 1.22 × 5.1,300p, 10pc / bale | ¥ 30.80 | ¥ 631.46 | US $ 4.30 |
1. Wosunga moto
2. Mphamvu zazikulu
3.. Mtundu Wosiyanasiyana
4. Maulendo osindikizidwa osindikizidwa
5..
6. Chitsimikizo chazogulitsa komanso malonda achindunji
7. Itha kusinthidwa malinga ndi oem
8. Kukula, utoto ndi kulemera zingakhale zopangidwa
1. Ntchito
2. Mitembo
3. Matayala
4. Zojambula Zachinsinsi
5. Scaffolds
6. Zovala zovala